TFeri.hu - Letöltések
|
|
|
Ez az oldal azoknak született, akik egy áttekinthető és jól használható letöltési oldalt szeretnének. Kérem, továbbra is írják meg ha valami nem jól működik. Eddig is sok javaslatot kaptam - és kérek még újabbakat is! Minden további kérést lehetőségeimhez mérten igyekszem teljesíteni. Ehhez kérem, hogy írják meg kéréseiket, illetve javaslataikat a szokásos tferi @ tferi.hu címre. Tisztelettel: Tamás Ferenc
Custom Search
![]()
|
Szűrési lehetőségek: |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| 1by1 | 1.76 | 2012-04-12 | Kicsi MP3-lejátszó | freeware | 0.1 | |||
| 1by1 Portable | 1.74 | 2011-04-08 | Kicsi MP3-lejátszó hordozható verzió | freeware | 0.1 | |||
| 1st Page 2006 | 3.00 | 2006-09-01 | Megbizható honlapszerkesztö | freeware | 9.8 | |||
| 360 Amigo System Speedup | 1.2.1.7800 | 2012-02-08 | Rendszeroptimalizáló | freeware | 3.0 | |||
| 3D Canvas | 9.1.1 Build 1256 | 2011-11-11 | 3D-modellezö | freeware | 23.1 | |||
| 7-ZIP Archiever | 9.20 | 2010-11-18 | Ingyenes tömörítö 64 bit | Open Source | 1.0 | |||
| 7-ZIP Archiver | 9.20 | 2010-11-18 | Ingyenes tömörítö | GPL | 1.0 | |||
| 7-Zip Portable | 9.20 | 2010-11-22 | Tömörítö hordozható verzió | GPL | 2.3 | |||
| AbiWord | 2.8.6 | 2010-06-16 | Irodai programcsomag | Open Source | 5.7 | |||
| AbiWord Portable | 2.8.6 | 2010-07-07 | Szövegszerkesztö hordozható verzió | Open Source | 6.0 | |||
| Abrosoft FantaMorph | 5.3.1 | 2012-03-12 | Fotómanipuláló 32/64 bit | shareware | 7.1 | |||
| AcdSee | 14.2 | 2011-12-15 | Piacvezetö fotórendezö | shareware | 71.8 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| AdapterWatch | 1.05 | 2009-05-24 | Hálózati adapterek info Fordítás: TFeri.hu | freeware | 0.04 | |||
| Adobe Air | 3.2.0.2070 | 2012-03-29 | Programkészitö | freeware | 14.5 | |||
| Adobe Flash Player | 11.2.202.235 | 2012-05-08 | Adobe Flash plugin böngészökhöz | freeware | 3.6 | |||
| Adobe Reader | 10.1.3 | 2012-04-10 | PDF-olvasó | freeware | 51.2 | |||
| Advanced SystemCare | 5.2.0 | 2012-04-05 | Rendszerdiagnosztika és javítás | freeware | 29.1 | |||
| Agnitum Free | 7.1.1 | 2011-04-04 | Vírusirtó | freeware | 1.2 | |||
| Agnitum Free 64 bit | 7.1.1 | 2011-04-04 | Vírusirtó 64 bit | freeware | 1.6 | |||
| Aida (volt Everest) | 2.30.1900 | 2012-03-28 | Rendszerdiagnosztika | shareware | 12.3 | |||
| AIMP Classic | 3.00.985 | 2012-04-10 | Multimédiás mindenes | freeware | 6.7 | |||
| Alcohol 120% | 2.0.2.3931 | 2012-04-23 | Kiváló CD/DVD-másoló | trialware | 1.1 | |||
| Alcohol 52% | 2.0.2.3931 | 2012-04-23 | CD/DVD-emulátor | shareware | 9.2 | |||
| Algebrus | 3.1 | 2006-08-01 | Függvényábrázolós számológép | freeware | 2.9 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
![]() |
![]() Jooble, a világ munkakereső motora |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Apache | 2.2.17 | 2010-10-19 | Webszerver | freeware | 6.1 | |||
| Apollo | 37zz | 2009-04-09 | Jó minöségü zenejátszó | freeware | 0.6 | |||
| Apple iTunes | 10.6.1 | 2012-04-03 | Az Apple sokoldalú zenejátszója | freeware | 82.8 | |||
| Apple QuickTime | 7.71.80.42 | 2011-11-02 | Kiváló videólejátszó | freeware | 36.4 | |||
| Apple Safari | 5.1.5 | 2012-03-27 | Alternatív böngészö | freeware | 27.3 | |||
| AppServ | 2.6.0 | 2008-05-09 | Webszerver | Open Source | 21.8 | |||
| Arachnophilia | 5.5 build 5.5, build 2691 | 2012-03-26 | Kódszintü weblapszerkesztö | freeware | 1.6 | |||
| Araneae | 5.0.0 | 2007-06-11 | Kódszintü weblapszerkesztö | freeware | 0.8 | |||
| ArCAD 3D | 11.0 | 2011-03-26 | Profi építészeti tervezö | demo | 162.3 | |||
| Ares | 2.1.8 | 2012-02-04 | Fájlmegosztó | Open Source | 2.3 | |||
| Artisteer | 3.1 | 2012-02-10 | Joomla template-tervezö | freeware | 106.7 | |||
| Artweaver | 3.03 | 2012-02-12 | Képszerkesztö | freeware | 6.3 | |||
![]() |
![]() Munka Szlovákiában |
![]() |
![]() Munka Szlovákiában |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Ashampoo Video Styler | 1.0.1 | 2011-07-21 | Videó-effektezö | shareware | 24.3 | |||
| Ashampoo Virus Quickscan | 1.0.0. | 2012-04-05 | Vírusirtó | freeware | 1.1 | |||
| Ashampoo WinOptimizer | 1.0.0 | 2012-05-04 | Windows optimalizálása | freeware | 15.7 | |||
| Asterisk Logger | 1.04 | 2008-12-22 | A csillagok mögötti jelszavak kiírása | freeware | 0.02 | |||
| Asynx Planetarium | 2.61 | 2010-01-12 | Csillagtérkép | freeware | 4.3 | |||
| Audacity | 2.0 | 2012-03-14 | Ingyenes hangszerkesztö | Open Source | 19.8 | |||
| Audacity Portable | 2.0 | 2012-04-17 | Hangszerkesztö hordozható verzió | GPL | 6.0 | |||
| Audio/Video 2 Exe | 1.6.0.0 | 2010-12-08 | Zenei konvertáló | freeware | 3.0 | |||
| AudioGrabber Teljes leírás | 1.83 | 2006-09-01 | Az egyik legegyszerübb CD-grabbelö | freeware | 1.6 | |||
| AudioGrail (K-MP3) | 7.0.2.179 | 2012-04-21 | Audiófájlok mindenese | shareware | 2.0 | |||
| Auslogics Antivirus | 14.0.28 | 2011-06-09 | Virusirtó 32/64 bit | shareware | 125.0 | |||
| Auslogics BoostSpeed | 5.2.1.10 | 2012-03-20 | Számítógép felgyorsítása 32/64 bit | shareware | 8.2 | |||
![]() |
![]() Munka Romániában |
![]() |
![]() Jooble, a világ munkakereső motora |
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Blender Portable | 2.63a | 2012-05-14 | 3D-modellezö hordozható verzió | Open Source | 24.0 | |||
| BlindWrite | 6.3.1.6 | 2009-12-14 | CD-k másolása és írása | shareware | 9.1 | |||
| BluetoothView | 1.61 | 2012-03-26 | Bluetooth-eszközök kilistázása Fordítás: TFeri.hu | freeware | 0.04 | |||
| BluffTitler DX9 | 8.3.1.4 | 2012-01-18 | 3D-s videóeffektezö | shareware | 7.0 | |||
| BSPlayer | 2.61 | 2012-01-13 | Multimédia-lejátszó | adware | 14.6 | |||
| BulletsPassView | 1.25 | 2012-03-10 | Csillagok alatti jelszavak mutatása | freeware | 0.05 | |||
| BullZip PDF Printer | 8.2.0.1394 | 2012-03-10 | Virtuális nyomtató | freeware | 4.7 | |||
| Burn4Free Teljes leírás | 5.8 | 2011-09-27 | CD/DVD-író | adware | 2.3 | |||
| BurnAware Express | 4.8 | 2012-03-29 | CD/DVD-író | freeware | 4.3 | |||
| BusinessCards MX | 4.63 | 2012-01-07 | Névjegykártya-készítö | shareware | 87.8 | |||
| Bytessence InstallMaker | 5.31 | 2011-12-31 | Install-kit készítö | freeware | 2.5 | |||
| Bytessence PasswordManager | 4.1 | 2010-10-19 | Jelszó-manager | freeware | 1.8 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Bytessence RegistryCleaner | 1.0 | 2009-07-08 | Windows registy-tisztítás | freeware | 0.9 | |||
| CADian 2010 Pro | 2010 Pro | 2010-06-09 | Autodesk AutoCAD-alternatíva | shareware | 86.8 | |||
| CalendarScope | 5.5 | 2011-11-11 | Határidönapló | shareware | 2.6 | |||
| CalendarScope Portable | 5.5 | 2011-11-11 | Határidönapló hordozható verzió | shareware | 2.5 | |||
| CamStudio | 2.6 Beta | 2010-10-24 | Képernyös folyamatok rögzítése | freeware | 1.4 | |||
| CCleaner 32/64 bit | 3.18.1707 | 2012-04-25 | Felesleges fájlok kitakarítása | freeware | 3.3 | |||
| CCleaner Portable | 3.18.1707 | 2012-04-25 | Felesleges fájlok kitakarítása | freeware | 3.3 | |||
| CD Burner XP | 4.4.1.3099 | 2012-05-02 | Ingyenes CD/DVD-író | freeware | 4.9 | |||
| CD Burner XP Portable | 4.4.0.3018 | 2012-05-04 | CD/DVD-író hordozható verzió | freeware | 5.6 | |||
| CDA to FLAC Convert | 2012-03-01 | 2012-03-01 | FLAC-be konvertál 32/64 bit | freeware | 3.9 | |||
| CDA to FLAC Converter | 2.8.4 | 2012-04-05 | FLAC-be konvertál | freeware | 12.0 | |||
| CDEx | 1.51 | 2007-11-16 | CD-konverter | freeware | 2.0 | |||
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Celestia | 1.6.1 | 2011-06-10 | Hihetetlen tudású csillagszimulátor | Open Source | 32.8 | |||
| Celestia Portable | 1.6.1 | 2011-07-29 | Csillag-szimulátor hordozható verzió | GPL | 33.0 | |||
| Chris TV Lite | 5.65 | 2012-04-13 | TV-nézö progi TV-kártyákhoz | freeware | 3.9 | |||
| Chromium | 21.0.1136.0 | 2012-05-14 | Böngészö | Open Source | 39.3 | |||
| Chromium Portable | 20.0.1123.4 | 2012-05-05 | Böngészö hordozható verzió | Open Source | 23.0 | |||
| Chronograph | 6.72 | 2012-04-03 | Saját óra szinkronizálása atomórával | shareware | 1.5 | |||
| Citrus Alarm Clock | 2.3.1 | 2010-09-23 | Ébresztöóra MP3-mal | shareware | 0.8 | |||
| ClamWin | 0.97.4 | 2012-04-03 | Ingyenes vírusirtó | freeware | 42.5 | |||
| ClamWin Portable | 0.97.3 | 2011-11-11 | Vírusirtó hordozható verzió | freeware | 8.0 | |||
| Click-N-Type | 3.03.412 | 2012-01-26 | Virtuális billentyüzet | freeware | 1.3 | |||
| Click-N-Type Portable | 3.03.412 | 2012-01-26 | Virtuális billentyüzet | freeware | 1.2 | |||
| ClickAid | 1.32.0 | 2010-05-20 | Egérhelyettesítö mozgáskorlátozottaknak | freeware | 1.5 | |||
![]() |
![]() Jooble, a világ munkakereső motora |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| ClodeCD | 5.3.1.4 | 2009-03-16 | Hatékony CD-másoló | shareware | 2.6 | |||
| CloneDVD | 2.9.3.0 | 2011-05-10 | DVD-k másolása | shareware | 5.0 | |||
| Cobian Backup | 11.1.0.556 | 2012-05-14 | Biztonsági másolat készítése | Open Source | 9.8 | |||
| Code Blocks C++ | 10.05 | 2010-05-30 | Programozási nyelv | freeware | 23.3 | |||
| CoffeeCup DHTML Menu Builder | 2.2 | 2009-08-12 | Menükészítö weblapokhoz | freeware | 0.9 | |||
| CoffeeCup Free FTP | 4.5 | 2011-12-13 | FTP-program | freeware | 6.6 | |||
| CoffeeCup Free Zip Wizard | 3.0 | 2008-06-12 | Tömörítö | freeware | 2.3 | |||
| CoffeeCup HTML Editor | 9.7 | 2012-01-26 | Weblap-szerkesztö | shareware | 37.8 | |||
| CoffeeCup Image Viewer | 2.6 | 2007-03-12 | Képnézö | freeware | 4.1 | |||
| Comodo Firewall+Antivirus | 5.10.228257 | 2012-02-13 | Tüzfal + Vírusirtó | freeware | 2.7 | |||
| Context | 0.98.6 | 2009-08-25 | Szövegszerkesztö föleg programozóknak | Open Source | 1.6 | |||
| Context Portable | 0.98.6 | 2009-08-25 | Szövegszerkesztö programozóknak hordozható | Open Source | 2.1 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Corel WordPerfect Office | X5 | 2010-04-02 | Irodai programcsomag | tryware | 242.0 | |||
| CorelDRAW Graphics Suite | X5 | 2010-04-02 | Profi grafikus mindenes | tryware | 298.0 | |||
| CPU-Z | 1.60.1 | 2012-04-25 | Rendszerdiagnosztika 32/64 bit | freeware | 3.5 | |||
| CPUID PC Wizard | 2012.2 | 2012-02-15 | Rendszerdiagnosztika 32/64 bit | freeware | 6.5 | |||
| CreateInstall | 4.14.5 | 2009-03-30 | Install-kit készítö | freeware | 1.0 | |||
| CrossLoop | 2.82 | 2012-01-21 | Távoli gép vezérlése | shareware | 2.1 | |||
| CrystalDiskInfo | 4.3.0a | 2012-03-24 | HDD-diagnosztika | freeware | 1.5 | |||
| CrystalDiskInfo Portable | 4.3.0a | 2012-03-24 | HDD-diagnosztika hordozható verzió | freeware | 1.2 | |||
| CrystalPlayer | 1.98 | 2007-06-07 | Kis igényü DVD-játszó | freeware | 3.0 | |||
| CSMenu | 3.6 | 2010-04-11 | Win7 alatt klasszikus menü | freeware | 2.5 | |||
| CurrPorts | 2.00 | 2012-02-28 | Nyitott TCP/IP portok listája | freeware | 0.05 | |||
| Cute CD DVD BD Burner | 3.4 | 2008-11-21 | CD/DVD/BD-író | shareware | 5.0 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| CuteFTP | 8.3.4 Home | 2010-06-03 | Erös FTP-kliens | shareware | 16.2 | |||
| CutePDF Writer | 2.8.1.0 | 2012-03-21 | PDF-nyomtató | freeware | 1.5 | |||
| Cyberlink PowerDVD | 12.0.8680 | 2012-01-31 | Médialejátszó | tryware | 125.0 | |||
| Daemon Tools Lite | 4.45.3 | 2012-02-14 | Virtuális CD/DVD-meghajtó | freeware | 10.7 | |||
| dBpoweramp | 14.2 | 2011-07-29 | Audió-konverter | shareware | 6.7 | |||
| DC++ | 0.799 | 2012-05-08 | Hivatalos DC++ kliens | freeware | 42.5 | |||
| DeepBurner | 1.9 | 2008-03-21 | CD/DVD-író | freeware | 2.7 | |||
| DeepDVD Movie | 1.0.1.73 | 2008-02-03 | DVD-készítö | freeware | 9.0 | |||
| Defraggler | 2.09.391 | 2012-01-24 | Töredezettségmentesítö 32/64 bit | freeware | 2.9 | |||
| Dev C++ | 4.9.9.2 | 2011-09-07 | Programozási nyelv | freeware | 8.9 | |||
| Directory Opus | 10.0.4.0 | 2012-04-05 | Fájlkezelö sok kiegészítövel | shareware | 24.6 | |||
| Directory Opus | 10.0.4.0 | 2012-04-05 | Fájlkezelö sok kiegészítövel 64 bit | shareware | 38.6 | |||
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| DivX | 8.2.2 | 2012-02-25 | Igen igényes DVD-játszó és kódoló | freeware | 20.2 | |||
| DNSDataView | 1.40 | 2012-01-27 | DNS adatok megnézése Forditás: TFeri.hu | freeware | 0.04 | |||
| Download Accelerator Plus | 9.70.7 | 2011-12-15 | Letöltés-gyorsító | freeware | 7.1 | |||
| Download Express | 1.9.341 | 2007-06-27 | Letöltés-gyorsító | freeware | 0.6 | |||
| Dr.Web Anti-Virus | 7.0 | 2011-11-11 | Vírusirtó 64 bit | shareware | 102.7 | |||
| Dr.Web Anti-Virus 32/64 bit | 7.0 | 2011-11-11 | Vírusirtó | shareware | 68.7 | |||
| Dr.Web Antivirus+AntiSpam | 7.0 | 2011-11-11 | Vírusirtó és kémelhárító | shareware | 138.5 | |||
| DVD Flick | 1.3.0.7 | 2009-06-27 | DivX/Xvid kódolása DVD-vé | GPL | 13.0 | |||
| DVD MP3 Ripper | 1.21 | 2006-02-02 | DVD hangsáv mentése MP3-ba | tryware | 1.0 | |||
| DVD2AVI Ripper | 3.7.0.85 | 2009-04-29 | DVD-k átalakítása | tryware | 8.6 | |||
| DVDDecrypter | 3.5.4.0 | 2007-11-19 | DVDDecrypter | freeware | 0.9 | |||
| DVDFab Platinum | 8.1.7.8 | 2012-04-18 | DVD-k teljes másolása 32/64 bit | shareware | 19.3 | |||
![]() |
![]() Munka Szlovákiában |
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| EF File Catalog | 3.00 | 2012-02-09 | Intézö-helyettesítö | shareware | 2.1 | |||
| EF Find | 6.40 | 2012-03-29 | Helyi keresö | shareware | 1.6 | |||
| EF Mailbox Manager | 6.60 | 2012-03-13 | POP3-as (levelezö)manager | shareware | 1.1 | |||
| EF Multi File Renamer | 3.10 | 2012-02-10 | Többszörös fájlátnevezö | shareware | 1.3 | |||
| EF Process Manager | 6.00 | 2012-03-29 | Futó processzek menedzselése | shareware | 1.1 | |||
| EF StartUp Manager | 4.80 | 2012-01-19 | Indítás-manager | shareware | 0.9 | |||
| EF System Monitor | 6.10 | 2012-01-27 | Rendszermonitor | shareware | 0.95 | |||
| Emsisoft Anti-Malware | 6.5.0.11 | 2012-04-29 | Kémprogram-irtó | freeware | 104.8 | |||
| eMule | 0.50a | 2010-07-07 | Hivatalos P2P-kliens | freeware | 3.3 | |||
| Endless Slideshow Screensaver | 1.5.1.1 | 2011-01-04 | Képernyövédö-készítö | freeware | 1.5 | |||
| EssentialPIM | 4.53 | 2012-01-20 | Személyi információ-manager | freeware | 6.2 | |||
| EssentialPIM Portable | 4.53 | 2012-01-20 | Személyi információ-manager hordozható verzió | freeware | 7.2 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Euler 3D | 3.5 | 2010-09-21 | Térgeometriai szerkesztö | freeware | 2.1 | |||
| Exact Audio Copy | 1.0 Beta 3 | 2011-09-22 | Rippel, konvertál és CD-t ír | freeware | 4.1 | |||
| Expert PDF Reader | 4.0.310 | 2011-09-22 | PDF-olvasó | freeware | 34.8 | |||
| Express Burn | 6.22 | 2009-02-17 | Kicsi CD/DVD-író | freeware | 0.3 | |||
| Extreme Picture Finder | 3.15 | 2012-01-24 | Képnézö | shareware | 2.3 | |||
| Extreme Thumbnail Generator | 1.19 | 2012-04-03 | Webgaléria készítése | shareware | 3.7 | |||
| F-PROT Antivirus | 6.0.9.5 | 2010-11-15 | Vírusirtó | shareware | 28.5 | |||
| FastStone Capture | 7.0 | 2011-09-28 | Képlopó | shareware | 1.7 | |||
| FastStone Image Viewer | 4.6 | 2011-06-29 | Képnézö és konvertáló | freeware | 4.9 | |||
| FastStone MaxView | 2.5 | 2011-06-21 | Gyors képnézö | freeware | 1.8 | |||
| FastStone Photo Resizer | 3.1 | 2011-05-04 | Képátméretezö | freeware | 1.3 | |||
| FileZilla | 3.5.3 | 2012-01-09 | Erös FTP-kliens | freeware | 6.5 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| FileZilla Portable | 3.5.3 | 2012-01-09 | FTP-kliens hordozható verzió | GPL | 4.0 | |||
| FileZilla Server 32/64 bit | 0.9.41 | 2012-02-27 | FTP-szerver | freeware | 1.7 | |||
| FinalBurner | 2.14.0.164 | 2009-10-20 | CD/DVD-író | freeware | 9.0 | |||
| FlashFXP | 4.2.1.1745 | 2012-03-26 | FTP-kliens | shareware | 3.3 | |||
| FlashGet | 3.7.0.1203 | 2012-03-22 | Letöltésvezérlö | freeware | 5.9 | |||
| FontExplorerL.M | 6.0.5 | 2011-08-02 | Betütípus készítö | shareware | 2.7 | |||
| Foobar2000 | 1.1.11 | 2012-02-07 | Fapados zenelejátszó | freeware | 3.2 | |||
| Foto2Avi | 4.0 | 2012-04-05 | Fotók átkódolása filmmé | freeware | 13.0 | |||
| FotoMorph Free | 13.5 | 2012-04-03 | Fotóátalakító és effektezö | freeware | 3.6 | |||
| Foxit Reader | 5.3.0.0423 | 2012-05-04 | Gyors PDF-olvasó | freeware | 6.7 | |||
| Foxit Reader Portable | 3.0.1301 | 2009-09-01 | Gyors PDF-olvasó hordozható verzió | freeware | 3.6 | |||
| Fraps | 3.5.0 | 2012-04-29 | Képernyös folyamatok rögzítése | shareware | 2.2 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| fre:ac | 1.0.20a | 2012-03-29 | CD-rippelö | freeware | 7.1 | |||
| Free Audio Editor | 2012 | 2011-04-05 | Zeneszerkesztö | freeware | 21.9 | |||
| Free Download Manager Teljes leírás | 3.8 build 1173 | 2012-01-24 | Ingyenes letöltésvezérlö | freeware | 6.7 | |||
| Free Fast MPEG Cut | 2.4.2.1 | 2008-07-16 | Ingyenes MPEG-vágó | freeware | 5.2 | |||
| FREE Hi-Q Recorder | 1.92 | 2007-02-27 | Hangfelvevö | freeware | 3.1 | |||
| Freebie Notes | 3.49 | 2011-10-24 | Képernyös jegyzetlapok készítése | freeware | 1.5 | |||
| FreeCommander | 2009.02b | 2010-09-12 | Fájlkezelö | freeware | 2.4 | |||
| Freemake Audio Converter | 1.1.0 | 2011-10-07 | Zenei konverter | freeware | 0.9 | |||
| Freemake Video Converter | 3.0.2.8 | 2012-05-04 | Videó-konvertáló | freeware | 14.0 | |||
| Freemake Video Downloader | 3.0.1.16 | 2012-02-21 | Videók letöltése | freeware | 9.1 | |||
| Freepascal | 2.6.0 | 2012-01-01 | Programozási nyelv | freeware | 35.0 | |||
| FreeRIP | 3.66 | 2012-04-05 | CD-k konvertáló | freeware | 2.2 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Glary Utilities | 2.43.0.1419 | 2012-03-01 | Windows registry-tisztító | freeware | 7.2 | |||
| Glary Utilities Portable | 2.43.0.1419 | 2012-03-01 | Windows registry-tisztító hordozható verzió | freeware | 6.0 | |||
| GMail Drive | 1.0.18 | 2011-11-03 | GMail, mint saját meghajtó | freeware | 0.4 | |||
| Goldwave | 5.67 | 2012-03-21 | Audiószerkesztö | freeware | 6.4 | |||
| GOM Player | 2.1.40.5106 | 2012-04-23 | Multimédiás lejátszó 32/64 bit | freeware | 8.0 | |||
| Google Chrome | 19.0.1084.46 Beta | 2012-05-14 | Alternatív böngészö | freeware | 22.5 | |||
| Google Chrome Portable | 19.0.1084.46 Beta | 2012-05-14 | Böngészö hordozható verzió | freeware | 15.6 | |||
| Google Desktop Search | 5.9.1005.12335 | 2010-05-30 | Gyors keresö saját gépen 32/64 bit | freeware | 1.9 | |||
| Google Earth | 6.2.2.6613 | 2012-04-23 | Hihetetlen tudású fénykép-adatbázis | freeware | 16.3 | |||
| Google Picasa | 3.9 Build 136.02 | 2012-05-04 | Fényképek rendezése és szerkesztése | freeware | 14.2 | |||
| Google SketchUp | 8.0.11752 | 2011-12-07 | Kiváló 3D-s épülettervezö | freeware | 32.6 | |||
| GPU-Z | 0.6.0 | 2012-03-20 | Videókártya-feltérképezö | freeware | 1.0 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Graph | 4.3 | 2007-08-28 | Matematikai függvényábrázoló | Open Source | 3.0 | |||
| GSculpt | 0.99.47 | 2009-08-01 | 3D-modellezö | freeware | 19.3 | |||
| Hamachi | 2.1.0.166 | 2012-03-01 | VPN | freeware | 10.0 | |||
| HandBrake | 0.9.6 | 2012-03-01 | DVD-rippelö | GPL | 6.2 | |||
| Handbrake | 0.9.6 | 2012-03-01 | DVD-rippelö 64 bit | GPL | 6.9 | |||
| HardCopy | 2012.03.31 | 2012-03-31 | Képernyö(részlet) kinyomtatása 32/64 bit | freeware | 6.6 | |||
| HTML Validator | 11.02 | 2012-04-05 | HTML-ellenörzö 32/64 bit | shareware | 11.1 | |||
| Http Explorer | 1.11 | 2011-04-21 | Igen egyszerü webszerver | freeware | 3.9 | |||
| HTTrack WebSite Copier | 3.45-3 | 2012-03-22 | Egész honlapok letöltése | GPL | 3.6 | |||
| HTTrack WebSite Copier | 3.45-3 | 2012-03-22 | Egész honlapok letöltése 64 bit | GPL | 4.1 | |||
| Hugin | 2011.4.0 | 2011-12-17 | Panorámakép-készítö | Open Source | 26.1 | |||
| HwInfo | 3.95 | 2012-04-18 | Rendszerdiagnosztika | freeware | 2.6 | |||
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| HwInfo | 3.95 | 2012-04-18 | Rendszerdiagnosztika 64 bit | freeware | 2.6 | |||
| HwInfo Portable | 3.95 | 2012-04-18 | Rendszerdiagnosztika hordozható verzió | freeware | 2.2 | |||
| HyperCam | 2.25.01 | 2011-08-02 | Képernyö(részlet) kimentése | shareware | 2.6 | |||
| HyperSnap | 7.13.04 | 2012-03-29 | Képlopó | shareware | 5.2 | |||
| IcoFX | 2.2 | 2012-04-17 | Ikonrajzoló | shareware | 2.7 | |||
| ICQ | 7.8.6800 | 2012-05-04 | Internetes csevegö | freeware | 11.6 | |||
| Ignition | 2.13.0.57 | 2008-08-04 | CD/DVD írás-optimalizáló | freeware | 0.9 | |||
| ImgBurn | 2.5.7.0 | 2012-03-29 | CD/DVD-író | freeware | 5.8 | |||
| ImgBurn Portable | 2.4.4.0 | 2009-04-30 | CD/DVD-író hordozható verzió | freeware | 2.0 | |||
| IncrediMail | 2 build 5188 | 2012-04-06 | Levelezö | freeware | 10.0 | |||
| Infocentrum Számlázó | 9.3.01 | 2012-04-03 | Számlázó | trialware | 7.2 | |||
| Infra Recorder | 0.52 | 2011-03-08 | Egyszerü CD/DVD-író | GPL | 3.5 | |||
![]() |
![]() Munka Magyarországon |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| Infra Recorder | 0.52 | 2011-03-08 | Egyszerü CD/DVD-író 64 bit | GPL | 3.9 | |||
| Infra Recorder Portable | 0.52 | 2011-03-08 | CD/DVD-író hordozható verzió | GPL | 3.9 | |||
| Inkscape | 0.48.2 | 2011-09-07 | Vektorgrafikus rajzoló | Open Source | 35.7 | |||
| Inkscape Portable | 0.48.2 | 2011-09-07 | Vektorgrafikus rajzoló | Open Source | 34.5 | |||
| Inno Setup | 5.4.3 | 2011-12-21 | Installer-készitö | freeware | 1.5 | |||
| Internet Download Manager | 6.11.7 | 2012-05-04 | Letöltésvezérlö | shareware | 4.0 | |||
| Internet Explorer (Win 7) | 9.0 | 2011-03-15 | Böngészö (Win 7 alá) | freeware | 8.1 | |||
| IObit Toolbox Portable | 1.2 | 2011-05-02 | Rendszerdiagnosztika | freeware | 15.6 | |||
| IrfanView Teljes leírás | 4.33 | 2012-03-29 | Az egyik legjobb ingyenes (nem csak) képnézö | freeware | 1.5 | |||
| IrfanView Plugins | 4.33 | 2012-03-29 | Az IrfanView javasolt kiegészítöje | freeware | 7.6 | |||
| IrfanView Portable | 4.32 | 2011-12-20 | Képnézö hordozható verzió | freeware | 9.7 | |||
| ISO Workshop | 2.4 | 2012-04-05 | CD/DVD/BR-író némi extrával | freeware | 1.6 | |||
![]() |
![]() Munka Szlovákiában |
| Név | Verzió | Dátum | Leírás | Jogállás | Méret (MByte) | Egyebek | ||
| IsoBuster | 3.0 | 2012-03-29 | Sérült CD/DVD adatainak visszanyerése | shareware | 4.2 | |||
